2019-2023年1-9月我國番茄沙司及其他番茄調味汁出口量、出口額增長統計
2021年我國番茄沙司及其他番茄調味汁出口量為40687噸;2022年出口量為22805噸;2023年1-9月出口量為20674噸,同比上年增長17.25%。
2019-2023年1-9月我國番茄沙司及其他番茄調味汁出口量增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2022年我國番茄沙司及其他番茄調味汁出口額為14782.42萬元;2023年1-9月出口額為14057.79萬元,同比上年增長27.89%。
2019-2023年1-9月我國番茄沙司及其他番茄調味汁出口額增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2021年我國番茄沙司及其他番茄調味汁出口均價為5.65元/ KG;2022年出口均價為6.48元/ KG ;2023年1-9月出口均價為6.80元/ KG。
2019-2023年1-9月我國番茄沙司及其他番茄調味汁出口均價增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2022年我國番茄沙司及其他番茄調味汁產品出口地區具體分布如下表,主要出口地區包括中國香港、智利、澳大利亞、加納、新西蘭、科特迪瓦、南非、布基納法索、尼日利亞、肯尼亞、巴拿馬、新加坡、泰國、蒙古、馬來西亞、尼日爾等。
2022年我國番茄沙司及其他番茄調味汁出口地區分布
商品名稱 | 貿易伙伴名稱 | 出口量(kg) | 出口額(元) |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 中國香港 | 6,595,429 | 54,743,134 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 智利 | 4,489,834 | 20,619,846 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 澳大利亞 | 3,013,161 | 17,297,454 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 加納 | 2,708,456 | 13,170,853 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 新西蘭 | 864,902 | 7,135,652 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 科特迪瓦 | 670,814 | 3,329,105 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 南非 | 544,980 | 3,960,325 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 布基納法索 | 443,157 | 2,510,395 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 尼日利亞 | 424,227 | 2,185,381 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 肯尼亞 | 261,751 | 2,157,350 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 巴拿馬 | 254,351 | 2,119,700 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 新加坡 | 250,551 | 1,762,927 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 泰國 | 210,994 | 1,709,393 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 蒙古 | 153,670 | 1,236,540 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 馬來西亞 | 129,802 | 1,103,918 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 尼日爾 | 126,342 | 622,901 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 利比里亞 | 115,506 | 718,551 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 荷蘭 | 99,154 | 691,646 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 塞拉利昂 | 98,818 | 709,760 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 索馬里 | 97,920 | 594,270 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 馬達加斯加 | 65,403 | 397,588 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 俄羅斯 | 59,490 | 832,558 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 秘魯 | 58,320 | 226,585 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 幾內亞 | 54,915 | 371,685 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 岡比亞 | 52,229 | 307,179 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 摩爾多瓦 | 39,421 | 322,097 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 安哥拉 | 31,553 | 233,727 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 美國 | 24,726 | 383,256 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 約旦 | 23,331 | 109,623 |
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心