2019-2023年1-9月我國發酵粉出口量、出口額、出口均價增長及出口地區分布統計
2021年我國發酵粉出口量為11874噸;2022年出口量為8953噸;2023年1-9月出口量為7857噸,同比上年增長11.35%。
2019-2023年1-9月我國發酵粉出口量增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2022年我國發酵粉出口額為10186.93萬元;2023年1-9月出口額為9143.12萬元,同比上年增長17.40%。
2019-2023年1-9月我國發酵粉出口額增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2021年我國發酵粉出口均價為9.01元/ KG;2022年出口均價為11.38元/ KG;2023年1-9月出口均價為11.64元/ KG。
2019-2023年1-9月我國發酵粉出口均價增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2022年我國發酵粉產品出口地區具體分布如下表,主要出口地區包括尼日利亞、日本、安哥拉、也門、韓國、俄羅斯、馬來西亞、喀麥隆、莫桑比克、加納、多哥、利比里亞、緬甸、越南、塔吉克斯坦等。
2022年我國發酵粉出口地區分布
商品名稱 | 貿易伙伴名稱 | 出口量(kg) | 出口額(元) |
發酵粉 | 尼日利亞 | 1,257,188 | 9,879,755 |
發酵粉 | 日本 | 883,900 | 18,337,978 |
發酵粉 | 安哥拉 | 860,841 | 8,502,688 |
發酵粉 | 也門 | 655,491 | 5,088,358 |
發酵粉 | 韓國 | 579,660 | 8,892,475 |
發酵粉 | 俄羅斯 | 395,740 | 3,230,381 |
發酵粉 | 馬來西亞 | 366,303 | 2,901,214 |
發酵粉 | 喀麥隆 | 363,400 | 3,573,731 |
發酵粉 | 莫桑比克 | 324,190 | 3,085,947 |
發酵粉 | 加納 | 317,972 | 2,011,044 |
發酵粉 | 多哥 | 278,800 | 2,169,462 |
發酵粉 | 利比里亞 | 256,601 | 1,841,620 |
發酵粉 | 緬甸 | 241,030 | 1,449,758 |
發酵粉 | 越南 | 239,575 | 3,264,522 |
發酵粉 | 塔吉克斯坦 | 235,010 | 3,582,821 |
發酵粉 | 美國 | 169,946 | 6,784,309 |
發酵粉 | 中國臺灣 | 133,316 | 2,046,184 |
發酵粉 | 沙特阿拉伯 | 125,500 | 773,848 |
發酵粉 | 烏茲別克斯坦 | 97,350 | 1,277,256 |
發酵粉 | 委內瑞拉 | 94,353 | 543,985 |
發酵粉 | 印度尼西亞 | 91,300 | 759,589 |
發酵粉 | 中國香港 | 87,152 | 2,360,675 |
發酵粉 | 加蓬 | 86,624 | 703,443 |
發酵粉 | 塞拉利昂 | 83,254 | 708,255 |
發酵粉 | 阿聯酋 | 78,710 | 624,413 |
發酵粉 | 剛果民主共和國 | 78,000 | 421,413 |
發酵粉 | 菲律賓 | 77,804 | 528,696 |
發酵粉 | 朝鮮 | 64,100 | 677,534 |
發酵粉 | 伊拉克 | 59,469 | 891,841 |
發酵粉 | 南非 | 55,680 | 304,157 |
發酵粉 | 孟加拉國 | 31,000 | 271,219 |
發酵粉 | 約旦 | 25,000 | 230,371 |
發酵粉 | 新加坡 | 24,799 | 459,052 |
發酵粉 | 阿曼 | 23,489 | 318,359 |
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
本文相關報告
立鼎產業研究中心發布的《全球及中國發酵粉行業市場研究報告》是基于國家部門統計機構、行業協會、權威研究機構、第三方數據庫(wind)以及本研究中心的數據積累的基礎上編撰而成。報告主要對我國發酵粉行業的外部發展發展環境(政策影響、技術趨勢影響等),發酵粉行業產業鏈...